Lupakan biaya langganan bulanan yang mahal. Kami menghapus biaya lisensi software. Anda hanya membayar recehan rupiah ketika sistem benar-benar bekerja.
Prinsip kami sederhana, Jika usaha Hotspot Anda sepi, Anda bayar Rp 0.
Biaya server hanya muncul saat ada aktivitas nyata (pelanggan membeli voucher atau chatting). Tidak ada biaya 'backend' jika server tidak melakukan apa-apa.
Setiap kali pelanggan membuat pesanan (klik QRIS/Transfer), biaya server hanya Rp 7 perak. Biaya ini sangat kecil dibandingkan keuntungan penjualan voucher Anda.
Saat pembayaran sukses dan sistem berhasil mengirimkan kode voucher ke pelanggan, biayanya Rp 10 perak. Jika transaksi gagal, tidak ada biaya ini.
Asisten AI yang menjawab keluhan pelanggan 24 jam hanya memakan biaya Rp 8 perak per balasan.
Sistem otomatis mengecek status uang masuk dan membersihkan data sampah agar server tetap ringan. Biayanya hanya Rp 5 perak per proses.
Berikut adalah gambaran nyata biaya yang akan Anda keluarkan dalam satu hari berdasarkan kondisi lapangan:
(20 Pembeli sukses + 3 orang chatting dengan AI)
| Aktivitas | Jumlah | Biaya Satuan | Total |
|---|---|---|---|
| Order Transaksi | 25 kali | Rp 7 | Rp 175 |
| Voucher Terkirim (Sukses) | 20 kali | Rp 10 | Rp 200 |
| Balasan Chatbot AI | 10 balasan | Rp 8 | Rp 80 |
| Maintenance Otomatis | 24 proses | Rp 5 | Rp 120 |
| Total Biaya Hari Ini | Rp 575 | ||
(50 Pembeli sukses + 10 orang chatting intens)
| Aktivitas | Jumlah | Biaya Satuan | Total |
|---|---|---|---|
| Order Transaksi | 60 kali | Rp 7 | Rp 420 |
| Voucher Terkirim (Sukses) | 50 kali | Rp 10 | Rp 500 |
| Balasan Chatbot AI | 40 balasan | Rp 8 | Rp 320 |
| Maintenance Otomatis | 50 proses | Rp 5 | Rp 250 |
| Total Biaya Hari Ini | Rp 1.490 | ||
(Tidak ada pembeli, warung tutup, atau mati listrik)
| Aktivitas | Jumlah | Biaya Satuan | Total |
|---|---|---|---|
| Order Transaksi | 0 kali | Rp 7 | Rp 0 |
| Voucher Terkirim | 0 kali | Rp 10 | Rp 0 |
| Chatbot AI | 0 balasan | Rp 8 | Rp 0 |
| Maintenance (Min) | 5 proses | Rp 5 | Rp 25 |
| Total Biaya Hari Ini | Rp 25 | ||
*Saat tidak ada pemasukan, pengeluaran Anda juga berhenti.
Mari hitung jika dalam 1 hari Anda menjual campuran voucher 1 hari, 7 hari, dan 30 hari.
| Jenis Voucher | Harga Jual | Terjual | Total Omzet |
|---|---|---|---|
| Harian (1 Hari) | Rp 4.000 | 15 user | Rp 60.000 |
| Mingguan (7 Hari) | Rp 20.000 | 3 user | Rp 60.000 |
| Bulanan (30 Hari) | Rp 60.000 | 2 user | Rp 120.000 |
| TOTAL PENDAPATAN HARI INI | Rp 240.000 | ||
Biaya server tidak sampai harga 1 gorengan!